CZ
|
|
CZ is een verzekeringsmaatschappij die zich richt op het aanbieden van zorgverzekeringen. Met ruim 3,4 miljoen verzekerden is CZ één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. CZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk.
Telefoonnummer CZ: 0900-0949Adresgegevens CZ: Ringbaan West 236 5038 KE Tilburg
klik hier voor een bezoek naar de site van deze maatschappij...Overzicht verzekeringen CZ |
| Hieronder ziet u een selectie van verzekeringen die aangeboden worden door CZ. Op deze site kunt u van een groot aantal verzekeringen de premies berekenen en vergelijken. Daarnaast kunt u diverse verzekeringen direct via deze site of rechtstreeks bij de verzekeraar aanvragen |
| Naam verzekering | premies zorgverzekering | berekenen & vergelijken | aanvragen bij maatschappij | | CZdirect Basic |  |  | | | Zorgkeuzepolis |  |  | | | Zorg-op-maatpolis |  |  | |
| Hieronder ziet u een selectie van nieuwberichten over (de verzekeringen van) CZ. Klik op de titel van het bericht of op lees meer voor het volledige nieuwsbericht. |
| CZ doet zes ziekenhuizen in de ban | datum: 29-09-2010 | | Zorgverzekeraar CZ heeft bekendgemaakt dat het stopt met het contracteren van borstkankerzorg in ziekenhuizen die ondermaats presteren. Het gaat momenteel om 6 ziekenhuizen. lees meer... |
| CZ Direct laat sterke groei zien | datum: 04-08-2010 | | Het aantal verzekerden van CZ Direct - het internetlabel van zorgverzekeraar CZ - is het afgelopen jaar gegroeid van 800 naar 16.000 verzekerden. Volgens CZ is de groei te danken aan de combinatie van een vertrouwenwekkende naam, een goed product en een goede premie. lees meer... |
| Klanten CZ alleen naar beste ziekenhuis | datum: 03-05-2010 | | Zorgverzekeraar CZ wil voor bepaalde operatieve behandelingen alleen nog contracten sluiten met ziekenhuizen die de beste medische kwaliteit bieden. Dit geldt voor operatieve handelingen waarbij grote kwaliteitsverschillen bestaan tussen ziekenhuizen. lees meer... |
| CZ meer nadruk op internetpolis | datum: 22-01-2010 | | CZdirect - de internetzorgpolis van CZ - heeft dit jaar goede cijfers laten zien: in korte tijd werd een groei gerealiseerd tot ruim 15.000 verzekerden. Zorgverzekeraar CZ gaat zich daarom nog nadrukkelijker richten op de verkoop van internetpolissen. lees meer... |
| Independer: OHRA en Univé favoriet bij zorg | datum: 10-12-2009 | | OHRA en Univé zijn favoriet onder zorgverzekeraars. Uit gegevens van vergelijkingssite Independer.nl blijkt dat OHRA, Univé, inclusief onderdeel Zekur.nl, en CZdirect op de meeste belangstelling van bezoekers kunnen rekenen. lees meer... |
| Internetzorgverzekering populair | datum: 04-12-2009 | | Uit een analyse van Independer blijkt dat de animo om zorgverzekeringen te vergelijken dit jaar veel groter is dan vorig jaar. Hierbij valt vooral de populariteit van de zogenaamde internetzorgverzekeringen op. Veel grote verzekeringsconcerns hebben inmiddels een internetlabel gelanceerd. lees meer... |
| Markt basisverzekering zit vast | datum: 11-11-2009 | | De zorgverzekeringsmarkt is na een veelbelovend begin stil blijven staan. Het onderscheid in prijs en inhoud van de basispolis is klein en wordt ook niet groter. Verzekeraars maken niet het verschil met hun zorginkoop en slagen er ook niet in verzekerden naar geselecteerde zorgaanbieders te sturen, lees meer... |
|
Zorgverzekeringen CZ 2012 |
| Hieronder ziet u een overzicht van de zorgverzekeringen van CZ. De getoonde zorgpremies zijn de standaardpremies die gelden voor het jaar 2012. Hierbij wordt geen rekening gehouden met evt. kortingen die kunnen gelden bij collectieve regelingen. Klik op voorwaarden voor een PDF bestand met de polisvoorwaarden. |
CZ basisverzekeringen 2012 |
|
| | | per maand (1) | | | | CZdirect Basic (naturapolis) | | Eigen risico van € 220 | € 99,00 | voorwaarden | | | Eigen risico van € 720 | € 75,00 | voorwaarden | |
| | | | (1 genoemde zorgpremie is de basispremie voor iedereen vanaf 18 jaar, basisverzekering is tot 18e jaar gratis.) |
| | | | (2 premie hangt af van uw persoonlijke situatie en kan dus afwijken. Bekijk voorwaarden voor meer informatie.) |
| CZ tandartsverzekeringen 2012 |
| | | per maand (3) | | | | Algemeen | | Tandartsverzekering | € 17,55 | voorwaarden | | | Uitgebreide tandarts | € 32,30 | voorwaarden | |
|
| | (3 premie hangt af van uw persoonlijke situatie en kan dus afwijken. Bekijk voorwaarden voor meer informatie.) |
|
|
|
|